Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 07/02/2025
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 16 lần | 02 6 lần | 03 4 lần | 04 16 lần | 05 9 lần | 06 6 lần | 07 6 lần | 08 10 lần | 09 12 lần |
Đầu 1 | 10 12 lần | 11 31 lần | 12 21 lần | 13 5 lần | 14 36 lần | 15 14 lần | 16 14 lần | 17 15 lần | 18 17 lần | 19 21 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 10 lần | 22 3 lần | 23 2 lần | 24 9 lần | 25 5 lần | 26 3 lần | 27 4 lần | 28 7 lần | 29 7 lần |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 7 lần | 32 1 lần | 34 6 lần | 35 4 lần | 36 4 lần | 37 3 lần | 38 7 lần | 39 6 lần | |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 10 lần | 42 10 lần | 43 3 lần | 44 15 lần | 45 4 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | 48 5 lần | 49 6 lần |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 7 lần | 52 6 lần | 53 5 lần | 54 10 lần | 55 6 lần | 56 3 lần | 57 5 lần | 58 4 lần | 59 9 lần |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 12 lần | 62 4 lần | 63 2 lần | 64 13 lần | 65 4 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 3 lần | 69 6 lần |
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 17 lần | 72 4 lần | 73 3 lần | 74 17 lần | 75 5 lần | 76 4 lần | 77 4 lần | 78 6 lần | 79 10 lần |
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 9 lần | 82 6 lần | 83 5 lần | 84 11 lần | 85 7 lần | 86 3 lần | 87 4 lần | 88 4 lần | 89 8 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 10 lần | 92 5 lần | 93 3 lần | 94 14 lần | 95 6 lần | 96 3 lần | 97 2 lần | 98 7 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 07/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 07/02/2025
ĐB | 70668 | |||||||||||
G.1 | 72071 | |||||||||||
G.2 | 18513 | 14659 | ||||||||||
G.3 | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
G.4 | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
G.5 | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
G.6 | 958 | 914 | 841 | |||||||||
G.7 | 48 | 12 | 64 | 22 |
Đặc biệt :70668
XSMB Thứ 5, 06/02/2025
ĐB | 04217 | |||||||||||
G.1 | 35854 | |||||||||||
G.2 | 98168 | 82866 | ||||||||||
G.3 | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
G.4 | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
G.5 | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
G.6 | 737 | 614 | 542 | |||||||||
G.7 | 60 | 53 | 20 | 57 |
Đặc biệt :04217
XSMB Thứ 4, 05/02/2025
ĐB | 01847 | |||||||||||
G.1 | 64904 | |||||||||||
G.2 | 22185 | 72454 | ||||||||||
G.3 | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
G.4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
G.5 | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
G.6 | 614 | 923 | 186 | |||||||||
G.7 | 30 | 86 | 25 | 96 |
Đặc biệt :01847
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số