Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 16/09/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 02 16 lần | 03 7 lần | 04 28 lần | 05 13 lần | 06 14 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 15 lần | |
Đầu 1 | 12 6 lần | 14 12 lần | 16 7 lần | 19 4 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 11 lần | 23 5 lần | 24 18 lần | 25 10 lần | 26 11 lần | 27 2 lần | 29 8 lần | |
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 15 lần | 34 24 lần | 36 12 lần | 37 3 lần | 38 3 lần | 39 12 lần | |||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 2 lần | 42 11 lần | 43 4 lần | 44 17 lần | 45 10 lần | 46 10 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 8 lần |
Đầu 5 | 50 1 lần | 52 24 lần | 53 8 lần | 54 36 lần | 55 12 lần | 56 20 lần | 57 5 lần | 58 4 lần | 59 19 lần | |
Đầu 6 | 60 2 lần | 62 10 lần | 64 19 lần | 65 2 lần | 66 9 lần | 67 3 lần | 68 1 lần | 69 8 lần | ||
Đầu 7 | 70 3 lần | 72 10 lần | 73 9 lần | 74 14 lần | 75 15 lần | 76 7 lần | 77 3 lần | 78 1 lần | 79 8 lần | |
Đầu 8 | 82 6 lần | 83 1 lần | 84 9 lần | 85 2 lần | 86 5 lần | 89 2 lần | ||||
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 3 lần | 92 17 lần | 93 8 lần | 94 25 lần | 95 15 lần | 96 15 lần | 97 4 lần | 98 4 lần | 99 13 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 16/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 | |||||||||||
G.1 | 04320 | |||||||||||
G.2 | 59502 | 03520 | ||||||||||
G.3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
G.4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
G.5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
G.6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||
G.7 | 54 | 52 | 76 | 94 |
Đặc biệt :65799
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 | |||||||||||
G.1 | 27464 | |||||||||||
G.2 | 66687 | 48127 | ||||||||||
G.3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
G.4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
G.5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
G.6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||
G.7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
Đặc biệt :90238
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 | |||||||||||
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 45444 | 10769 | ||||||||||
G.3 | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
G.4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
G.5 | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
G.6 | 256 | 736 | 422 | |||||||||
G.7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
Đặc biệt :04332
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số