Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/02/2025
Đầu 0 | 02 2 lần | 04 2 lần | 08 3 lần | 09 3 lần | ||||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 12 2 lần | 16 1 lần | 18 2 lần | ||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 24 2 lần | 29 1 lần | |||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 41 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||||
Đầu 5 | 52 2 lần | 54 4 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||||
Đầu 6 | 61 3 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 3 lần | 67 3 lần | 68 4 lần | 69 1 lần | |||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 72 2 lần | 74 3 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | 79 2 lần | ||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 3 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | |||
Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 94 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 07/02/2025
ĐB | 70668 | |||||||||||
G.1 | 72071 | |||||||||||
G.2 | 18513 | 14659 | ||||||||||
G.3 | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
G.4 | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
G.5 | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
G.6 | 958 | 914 | 841 | |||||||||
G.7 | 48 | 12 | 64 | 22 |
Loto : 68, 71, 13, 59, 01, 66, 70, 53, 74, 67, 02, 99, 62, 91, 78, 05, 35, 68, 25, 24, 58, 14, 41, 48, 12, 64, 22
XSMB Thứ 5, 06/02/2025
ĐB | 04217 | |||||||||||
G.1 | 35854 | |||||||||||
G.2 | 98168 | 82866 | ||||||||||
G.3 | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
G.4 | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
G.5 | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
G.6 | 737 | 614 | 542 | |||||||||
G.7 | 60 | 53 | 20 | 57 |
Loto : 17, 54, 68, 66, 83, 27, 05, 78, 63, 97, 76, 60, 22, 28, 91, 95, 86, 24, 67, 40, 37, 14, 42, 60, 53, 20, 57
XSMB Thứ 4, 05/02/2025
ĐB | 01847 | |||||||||||
G.1 | 64904 | |||||||||||
G.2 | 22185 | 72454 | ||||||||||
G.3 | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
G.4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
G.5 | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
G.6 | 614 | 923 | 186 | |||||||||
G.7 | 30 | 86 | 25 | 96 |
Loto : 47, 04, 85, 54, 90, 82, 75, 18, 41, 76, 33, 24, 45, 91, 97, 64, 32, 55, 56, 02, 14, 23, 86, 30, 86, 25, 96
XSMB Thứ 3, 04/02/2025
ĐB | 98201 | |||||||||||
G.1 | 87690 | |||||||||||
G.2 | 81899 | 90158 | ||||||||||
G.3 | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
G.4 | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
G.5 | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
G.6 | 266 | 975 | 683 | |||||||||
G.7 | 91 | 44 | 80 | 56 |
Loto : 01, 90, 99, 58, 31, 19, 01, 30, 54, 29, 80, 09, 38, 11, 16, 97, 21, 60, 65, 54, 66, 75, 83, 91, 44, 80, 56
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số