Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 16/09/2024
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 05 5 lần | 06 3 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 10 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 24 2 lần | 25 4 lần | 26 3 lần | ||||||
Đầu 3 | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 3 lần | 36 2 lần | ||||||
Đầu 4 | 43 1 lần | 45 2 lần | ||||||||
Đầu 5 | 52 3 lần | 53 1 lần | 54 3 lần | 55 3 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 59 2 lần | |||
Đầu 6 | 63 1 lần | 65 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 74 2 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | |||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 94 6 lần | 95 2 lần | 96 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 16/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 | |||||||||||
G.1 | 04320 | |||||||||||
G.2 | 59502 | 03520 | ||||||||||
G.3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
G.4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
G.5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
G.6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||
G.7 | 54 | 52 | 76 | 94 |
Loto : 99, 20, 02, 20, 43, 75, 70, 80, 23, 65, 40, 95, 55, 01, 69, 95, 60, 89, 19, 45, 15, 21, 26, 54, 52, 76, 94
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 | |||||||||||
G.1 | 27464 | |||||||||||
G.2 | 66687 | 48127 | ||||||||||
G.3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
G.4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
G.5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
G.6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||
G.7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
Loto : 38, 64, 87, 27, 85, 24, 90, 19, 43, 04, 38, 90, 99, 71, 19, 19, 31, 78, 68, 99, 69, 98, 81, 73, 39, 59, 89
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 | |||||||||||
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 45444 | 10769 | ||||||||||
G.3 | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
G.4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
G.5 | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
G.6 | 256 | 736 | 422 | |||||||||
G.7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
Loto : 32, 86, 44, 69, 25, 43, 25, 09, 67, 18, 78, 69, 42, 29, 53, 42, 95, 54, 58, 85, 56, 36, 22, 22, 92, 78, 73
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 | |||||||||||
G.1 | 85767 | |||||||||||
G.2 | 57586 | 11987 | ||||||||||
G.3 | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
G.4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
G.5 | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
G.6 | 001 | 153 | 437 | |||||||||
G.7 | 64 | 30 | 13 | 93 |
Loto : 28, 67, 86, 87, 03, 11, 36, 44, 57, 97, 02, 39, 85, 26, 35, 75, 86, 40, 30, 69, 01, 53, 37, 64, 30, 13, 93
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số