Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 112 ( 23 %) 131 ( 27 %) 117 %
01 99 ( 20 %) 106 ( 22 %) 108 %
02 111 ( 23 %) 129 ( 26 %) 117 %
03 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
04 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
05 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
06 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
07 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
08 117 ( 24 %) 141 ( 29 %) 121 %
09 109 ( 22 %) 130 ( 26 %) 120 %
10 127 ( 26 %) 151 ( 31 %) 119 %
11 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
12 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
13 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
14 110 ( 22 %) 127 ( 26 %) 116 %
15 120 ( 24 %) 135 ( 27 %) 113 %
16 133 ( 27 %) 155 ( 31 %) 117 %
17 121 ( 25 %) 138 ( 28 %) 115 %
18 123 ( 25 %) 136 ( 28 %) 111 %
19 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
20 129 ( 26 %) 148 ( 30 %) 115 %
21 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
22 122 ( 25 %) 128 ( 26 %) 105 %
23 106 ( 22 %) 121 ( 25 %) 115 %
24 110 ( 22 %) 134 ( 27 %) 122 %
25 114 ( 23 %) 120 ( 24 %) 106 %
26 123 ( 25 %) 140 ( 29 %) 114 %
27 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
28 103 ( 21 %) 120 ( 24 %) 117 %
29 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
30 114 ( 23 %) 125 ( 25 %) 110 %
31 107 ( 22 %) 117 ( 24 %) 110 %
32 122 ( 25 %) 143 ( 29 %) 118 %
33 109 ( 22 %) 123 ( 25 %) 113 %
34 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
35 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
36 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
37 110 ( 22 %) 121 ( 25 %) 111 %
38 116 ( 24 %) 134 ( 27 %) 116 %
39 113 ( 23 %) 129 ( 26 %) 115 %
40 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
41 124 ( 25 %) 142 ( 29 %) 115 %
42 131 ( 27 %) 154 ( 31 %) 118 %
43 130 ( 26 %) 146 ( 30 %) 113 %
44 133 ( 27 %) 153 ( 31 %) 116 %
45 99 ( 20 %) 115 ( 23 %) 117 %
46 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
47 111 ( 23 %) 129 ( 26 %) 117 %
48 116 ( 24 %) 132 ( 27 %) 114 %
49 130 ( 26 %) 150 ( 30 %) 116 %
50 116 ( 24 %) 125 ( 25 %) 108 %
51 110 ( 22 %) 125 ( 25 %) 114 %
52 130 ( 26 %) 147 ( 30 %) 114 %
53 110 ( 22 %) 125 ( 25 %) 114 %
54 111 ( 23 %) 124 ( 25 %) 112 %
55 114 ( 23 %) 122 ( 25 %) 108 %
56 130 ( 26 %) 154 ( 31 %) 119 %
57 118 ( 24 %) 137 ( 28 %) 117 %
58 106 ( 22 %) 115 ( 23 %) 109 %
59 113 ( 23 %) 135 ( 27 %) 120 %
60 121 ( 25 %) 141 ( 29 %) 117 %
61 133 ( 27 %) 151 ( 31 %) 114 %
62 132 ( 27 %) 159 ( 32 %) 121 %
63 120 ( 24 %) 135 ( 27 %) 113 %
64 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
65 116 ( 24 %) 138 ( 28 %) 119 %
66 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
67 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
68 121 ( 25 %) 132 ( 27 %) 110 %
69 111 ( 23 %) 124 ( 25 %) 112 %
70 123 ( 25 %) 137 ( 28 %) 112 %
71 107 ( 22 %) 128 ( 26 %) 120 %
72 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
73 113 ( 23 %) 134 ( 27 %) 119 %
74 119 ( 24 %) 131 ( 27 %) 111 %
75 121 ( 25 %) 132 ( 27 %) 110 %
76 96 ( 20 %) 103 ( 21 %) 108 %
77 100 ( 20 %) 113 ( 23 %) 113 %
78 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
79 154 ( 31 %) 178 ( 36 %) 116 %
80 105 ( 21 %) 118 ( 24 %) 113 %
81 113 ( 23 %) 125 ( 25 %) 111 %
82 124 ( 25 %) 141 ( 29 %) 114 %
83 123 ( 25 %) 147 ( 30 %) 120 %
84 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
85 97 ( 20 %) 113 ( 23 %) 117 %
86 121 ( 25 %) 135 ( 27 %) 112 %
87 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
88 120 ( 24 %) 139 ( 28 %) 116 %
89 124 ( 25 %) 149 ( 30 %) 121 %
90 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
91 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
92 117 ( 24 %) 137 ( 28 %) 118 %
93 123 ( 25 %) 135 ( 27 %) 110 %
94 107 ( 22 %) 124 ( 25 %) 116 %
95 124 ( 25 %) 137 ( 28 %) 111 %
96 127 ( 26 %) 139 ( 28 %) 110 %
97 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
98 102 ( 21 %) 119 ( 24 %) 117 %
99 118 ( 24 %) 133 ( 27 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng