Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- Miền Bắc
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Đồng Tháp
- TP HCM
- Cà Mau
- Vũng Tàu
- Bến Tre
- Bạc Liêu
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
- Đồng Nai
- An Giang
- Tây Ninh
- Bình Thuận
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Kon Tum
- Khánh Hòa
- TT Huế
- Phú Yên
- Đắk Lắk
- Quảng Nam
- Đà Nẵng
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Ninh Thuận
- Gia Lai
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh
Biên độ cần xem
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 15 10 24 |
14 10 24 |
13 10 24 |
12 10 24 |
11 10 24 |
10 10 24 |
09 10 24 |
08 10 24 |
07 10 24 |
06 10 24 |
05 10 24 |
04 10 24 |
03 10 24 |
02 10 24 |
01 10 24 |
30 09 24 |
29 09 24 |
28 09 24 |
27 09 24 |
26 09 24 |
25 09 24 |
24 09 24 |
23 09 24 |
22 09 24 |
21 09 24 |
20 09 24 |
19 09 24 |
18 09 24 |
17 09 24 |
16 09 24 |
15 09 24 |
Tổng |
00-55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
01-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
02-20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
14-41 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
19-91 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
35-53 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
36-63 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
45-54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
56-65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
69-96 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
78-87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
79-97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
89-98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 |
Thống Kê Cầu
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số